Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 31 липня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 31 липня , 2026 - 20:13 |
| Кількість учасників | 13 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.45 | 530.86 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | -2.14 | 524.82 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | +2.06 | 446.32 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | +6.63 | 308.72 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 5 | +7.60 | 255.09 | Подгорний Андрій | м. Харків | |
| 6 | -14.10 | 446.07 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
| 7 | +5.80 | 219.59 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 8 | +1.48 | 222.49 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 9 | +0.51 | 214.11 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
| 10 | -2.06 | 279.63 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 11 | -1.48 | 219.70 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 12 | -2.81 | 209.07 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 13 | -3.94 | 241.19 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.45 | 530.86 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -2.14 | 524.82 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | -0.16 | 446.32 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | +5.73 | 308.72 | Цупренков Константин Сергійович |
| 5 | +6.00 | 255.09 | Подгорний Андрій |
| 6 | -11.88 | 446.07 | Голополос Денис В'ячеславович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +4.89 | 219.59 | Чернай Олег Александрович |
| 2 | +0.42 | 222.49 | Куцин Олександр Олександрович |
| 3 | +0.51 | 214.11 | Ватула Артем Ярославович |
| 4 | -1.21 | 279.63 | Глушич Петро Олександрович |
| 5 | -0.42 | 219.70 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 6 | -2.76 | 209.07 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 7 | -1.43 | 241.19 | Дмитренко Гліб Андрійович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 530.86 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +0.90 | 308.72 | Цупренков Константин Сергійович |
| 3 | -0.85 | 279.63 | Глушич Петро Олександрович |
| 4 | -0.05 | 209.07 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 524.82 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +1.60 | 255.09 | Подгорний Андрій |
| 3 | +0.91 | 219.59 | Чернай Олег Александрович |
| 4 | -2.51 | 241.19 | Дмитренко Гліб Андрійович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.22 | 446.32 | Доценко Владислав Олександрович |
| 2 | -2.22 | 446.07 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 3 | +1.06 | 222.49 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | -1.06 | 219.70 | Бойчук Володиимир Васильйович |