Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 31 травня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 31 травня , 2026 - 13:41 |
| Кількість учасників | 8 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3.66 | 530.91 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | -1.12 | 525.38 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -2.24 | 486.24 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 4 | -0.30 | 414.36 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 5 | +0.44 | 224.89 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 6 | +1.20 | 212.17 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 7 | -1.12 | 216.62 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 8 | -0.52 | 206.19 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.66 | 530.91 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -1.12 | 525.38 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | -2.24 | 486.24 | Доценко Марія Вікторівна |
| 4 | -0.30 | 414.36 | Саркисян Левон Геворгович |
| 5 | +0.44 | 224.89 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 6 | +1.20 | 212.17 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 7 | -1.12 | 216.62 | Куцин Олександр Олександрович |
| 8 | -0.52 | 206.19 | Чернай Олег Александрович |