Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 29 березня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 29 березня , 2026 - 14:43 |
| Кількість учасників | 12 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7.43 | 484.96 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 2 | +0.11 | 528.58 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -8.12 | 514.11 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 4 | +5.30 | 407.99 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 5 | -2.76 | 458.01 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 6 | +8.53 | 383.55 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 7 | -19.14 | 491.38 | Рибаков Юрій Миколайович | 1970 | м. Харків |
| 8 | +13.03 | 202.66 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 9 | -0.57 | 351.80 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 10 | +0.30 | 204.68 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 11 | -4.11 | 222.43 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 12 | 0.00 | 99.90 | Бєлий Олег | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.89 | 484.96 | Доценко Марія Вікторівна |
| 2 | -1.71 | 528.58 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | -4.74 | 514.11 | Сущєк Максим Юрійович |
| 4 | +4.89 | 407.99 | Глинін Сергій Михайлович |
| 5 | -5.90 | 458.01 | Рябухін Сергій Павлович |
| 6 | +3.57 | 383.55 | Бабанська Надія Станіславівна |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -9.22 | 491.38 | Рибаков Юрій Миколайович |
| 2 | +11.65 | 202.66 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 3 | 0.00 | 351.80 | Кравченко Юрій Іванович |
| 4 | +0.30 | 204.68 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 5 | -2.73 | 222.43 | Куцин Олександр Олександрович |
| 6 | 0.00 | 99.90 | Бєлий Олег |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.82 | 528.58 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +3.14 | 458.01 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | +4.96 | 383.55 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 4 | -9.92 | 491.38 | Рибаков Юрій Миколайович |
| 5 | 0.00 | 204.68 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 6 | 0.00 | 99.90 | Бєлий Олег |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.54 | 484.96 | Доценко Марія Вікторівна |
| 2 | -3.38 | 514.11 | Сущєк Максим Юрійович |
| 3 | +0.41 | 407.99 | Глинін Сергій Михайлович |
| 4 | -0.57 | 351.80 | Кравченко Юрій Іванович |
| 5 | +1.38 | 202.66 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 6 | -1.38 | 222.43 | Куцин Олександр Олександрович |