Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 28 серпня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 28 серпня , 2026 - 19:44 |
| Кількість учасників | 9 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.29 | 438.11 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 2 | -0.85 | 391.58 | Баленко Олександр Миколайович | м. Харків | |
| 3 | +3.31 | 248.95 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 4 | +0.76 | 217.31 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 5 | -2.79 | 284.24 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 6 | +2.86 | 218.74 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 7 | +0.49 | 150.39 | Тетерятник Едуард | м. Харків | |
| 8 | +0.63 | 103.16 | Палажий Анастасія Олегівна | 2007 | м. Харків |
| 9 | -1.12 | 121.63 | Палажий Наталія | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -3.29 | 438.11 | Доценко Владислав Олександрович |
| 2 | -0.85 | 391.58 | Баленко Олександр Миколайович |
| 3 | +3.31 | 248.95 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | +0.76 | 217.31 | Чернай Олег Александрович |
| 5 | -2.79 | 284.24 | Глушич Петро Олександрович |
| 6 | +2.86 | 218.74 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 7 | +0.49 | 150.39 | Тетерятник Едуард |
| 8 | +0.63 | 103.16 | Палажий Анастасія Олегівна |
| 9 | -1.12 | 121.63 | Палажий Наталія |