Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 28 червня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 28 червня , 2026 - 14:00 |
| Кількість учасників | 12 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +6.44 | 521.44 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -1.00 | 539.17 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 3 | -1.14 | 498.22 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 4 | -4.21 | 483.87 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 5 | -0.09 | 404.28 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 6 | +3.40 | 268.99 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 7 | +7.77 | 231.59 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 8 | +6.23 | 223.69 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 9 | +7.25 | 208.52 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 10 | -14.18 | 337.57 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 11 | -2.50 | 224.90 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 12 | -7.97 | 244.84 | Рябцев Максим А | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +6.44 | 521.44 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -1.88 | 539.17 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 3 | -1.14 | 498.22 | Вінніков Іван Денисович |
| 4 | -3.33 | 483.87 | Доценко Марія Вікторівна |
| 5 | -0.09 | 404.28 | Саркисян Левон Геворгович |
| 6 | 0.00 | 268.99 | Глушич Петро Олександрович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +6.77 | 231.59 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 2 | +7.23 | 223.69 | Куцин Олександр Олександрович |
| 3 | +5.48 | 208.52 | Чернай Олег Александрович |
| 4 | -11.27 | 337.57 | Кравченко Юрій Іванович |
| 5 | -2.01 | 224.90 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 6 | -6.20 | 244.84 | Рябцев Максим А |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.88 | 539.17 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -0.88 | 483.87 | Доценко Марія Вікторівна |
| 3 | +1.00 | 231.59 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 4 | -1.00 | 223.69 | Куцин Олександр Олександрович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 521.44 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | 0.00 | 404.28 | Саркисян Левон Геворгович |
| 3 | +1.77 | 208.52 | Чернай Олег Александрович |
| 4 | -1.77 | 244.84 | Рябцев Максим А |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 498.22 | Вінніков Іван Денисович |
| 2 | +3.40 | 268.99 | Глушич Петро Олександрович |
| 3 | -2.91 | 337.57 | Кравченко Юрій Іванович |
| 4 | -0.49 | 224.90 | Зірка Віталій Анатольйович |