Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 26 липня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 26 липня , 2026 - 13:30 |
| Кількість учасників | 8 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.79 | 537.00 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | +0.70 | 478.91 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 3 | -1.49 | 449.23 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | +2.92 | 225.75 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 5 | +7.81 | 173.57 | Сіроклін Анатолій | м. Харків | |
| 6 | +2.47 | 217.12 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 7 | -5.97 | 254.65 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 8 | -7.23 | 315.95 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.79 | 537.00 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +0.70 | 478.91 | Доценко Марія Вікторівна |
| 3 | -1.49 | 449.23 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | +2.92 | 225.75 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 5 | +7.81 | 173.57 | Сіроклін Анатолій |
| 6 | +2.47 | 217.12 | Чернай Олег Александрович |
| 7 | -5.97 | 254.65 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 8 | -7.23 | 315.95 | Цупренков Константин Сергійович |