Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 26 квітня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 26 квітня , 2026 - 15:00 |
| Кількість учасників | 13 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +11.93 | 512.15 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -1.02 | 554.64 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 3 | -3.45 | 538.39 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 4 | +1.29 | 470.93 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 5 | -3.58 | 472.24 | Рибаков Юрій Миколайович | 1970 | м. Харків |
| 6 | -3.78 | 492.39 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 7 | +1.64 | 416.43 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 8 | -0.37 | 351.23 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 9 | -14.89 | 413.29 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 10 | +2.23 | 219.09 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 11 | +5.37 | 204.98 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 12 | -0.84 | 227.21 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 13 | +5.47 | 160.54 | Сіроклін Анатолій | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +10.68 | 512.15 | Сущєк Максим Юрійович |
| 2 | -1.71 | 554.64 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 3 | -3.99 | 538.39 | Войтенко Євген Миколайович |
| 4 | +1.87 | 470.93 | Рябухін Сергій Павлович |
| 5 | -3.76 | 472.24 | Рибаков Юрій Миколайович |
| 6 | -3.09 | 492.39 | Доценко Марія Вікторівна |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.36 | 416.43 | Саркисян Левон Геворгович |
| 2 | -0.37 | 351.23 | Кравченко Юрій Іванович |
| 3 | -14.22 | 413.29 | Глинін Сергій Михайлович |
| 4 | +2.23 | 219.09 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 5 | +5.37 | 204.98 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 6 | +1.18 | 227.21 | Куцин Олександр Олександрович |
| 7 | +3.45 | 160.54 | Сіроклін Анатолій |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.69 | 554.64 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | -0.69 | 492.39 | Доценко Марія Вікторівна |
| 3 | 0.00 | 351.23 | Кравченко Юрій Іванович |
| 4 | +2.02 | 160.54 | Сіроклін Анатолій |
| 5 | -2.02 | 227.21 | Куцин Олександр Олександрович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.54 | 538.39 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +0.18 | 472.24 | Рибаков Юрій Миколайович |
| 3 | -0.72 | 416.43 | Саркисян Левон Геворгович |
| 4 | 0.00 | 204.98 | Сапегін Сергій Ігорович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.25 | 512.15 | Сущєк Максим Юрійович |
| 2 | -0.58 | 470.93 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | -0.67 | 413.29 | Глинін Сергій Михайлович |
| 4 | 0.00 | 219.09 | Зірка Віталій Анатольйович |