Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 24 липня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 24 липня , 2026 - 19:37 |
| Кількість учасників | 9 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.58 | 543.69 | Сметенко Вадим .. | м. Харків | |
| 2 | -2.58 | 539.58 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | 0.00 | 449.23 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | +3.57 | 213.55 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 5 | +0.82 | 224.76 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 6 | -2.04 | 281.67 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 7 | -3.37 | 217.87 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
| 8 | +1.13 | 218.57 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 9 | -0.11 | 151.45 | Тетерятник Едуард | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.58 | 543.69 | Сметенко Вадим .. |
| 2 | -2.58 | 539.58 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | 0.00 | 449.23 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | +3.57 | 213.55 | Чернай Олег Александрович |
| 5 | +0.82 | 224.76 | Куцин Олександр Олександрович |
| 6 | -2.04 | 281.67 | Глушич Петро Олександрович |
| 7 | -3.37 | 217.87 | Ватула Артем Ярославович |
| 8 | +1.13 | 218.57 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 9 | -0.11 | 151.45 | Тетерятник Едуард |