Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 24 травня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 24 травня , 2026 - 13:21 |
| Кількість учасників | 7 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.03 | 487.27 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 2 | +6.71 | 386.28 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
| 3 | -8.53 | 537.53 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 4 | +2.73 | 208.40 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 5 | -2.89 | 233.40 | Сірівля Єлизавета Олександровна | 2004 | м. Харків |
| 6 | +0.16 | 218.22 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 7 | +2.85 | 531.88 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -1.03 | 487.27 | Доценко Марія Вікторівна |
| 2 | +6.71 | 386.28 | Толочко Катерина Романівна |
| 3 | -8.53 | 537.53 | Войтенко Євген Миколайович |
| 4 | +2.73 | 208.40 | Чернай Олег Александрович |
| 5 | -2.89 | 233.40 | Сірівля Єлизавета Олександровна |
| 6 | +0.16 | 218.22 | Куцин Олександр Олександрович |
| 7 | +2.85 | 531.88 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |