Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 23 жовтня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 23 жовтня , 2026 - 19:40 |
| Кількість учасників | 10 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.83 | 525.96 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | +0.49 | 469.88 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 3 | -1.32 | 435.51 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | +2.03 | 274.47 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 5 | +0.50 | 282.18 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 6 | -1.86 | 302.31 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 7 | +0.50 | 229.79 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 8 | +4.27 | 162.98 | Жургур Дмитро Вікторович | м. Харків | |
| 9 | -4.69 | 218.84 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 10 | -0.75 | 154.65 | Тетерятник Едуард | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.83 | 525.96 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -0.83 | 469.88 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | 0.00 | 435.51 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | +1.54 | 274.47 | Куцин Олександр Олександрович |
| 5 | -1.54 | 282.18 | Глушич Петро Олександрович |
| 6 | 0.00 | 302.31 | Омаров Руслан Тарієлович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.99 | 229.79 | Чернай Олег Александрович |
| 2 | +2.46 | 162.98 | Жургур Дмитро Вікторович |
| 3 | -2.70 | 218.84 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 4 | -0.75 | 154.65 | Тетерятник Едуард |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 525.96 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +2.04 | 282.18 | Глушич Петро Олександрович |
| 3 | -1.86 | 302.31 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 4 | +1.81 | 162.98 | Жургур Дмитро Вікторович |
| 5 | -1.99 | 218.84 | Бойчук Володиимир Васильйович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.32 | 469.88 | Рябухін Сергій Павлович |
| 2 | -1.32 | 435.51 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | +0.49 | 274.47 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | -0.49 | 229.79 | Чернай Олег Александрович |
| 5 | 0.00 | 154.65 | Тетерятник Едуард |