Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 22 травня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 22 травня , 2026 - 19:43 |
| Кількість учасників | 9 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.60 | 444.60 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 2 | -11.62 | 457.69 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
| 3 | +8.06 | 262.99 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 4 | -2.28 | 412.60 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
| 5 | +2.74 | 213.39 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 6 | +9.04 | 206.11 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
| 7 | -0.89 | 206.23 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 8 | -4.45 | 222.67 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 9 | 0.00 | 531.88 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.60 | 444.60 | Доценко Владислав Олександрович |
| 2 | -11.62 | 457.69 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 3 | +8.06 | 262.99 | Глушич Петро Олександрович |
| 4 | -2.28 | 412.60 | Шевцов Євген Іванович |
| 5 | +2.74 | 213.39 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 6 | +9.04 | 206.11 | Ватула Артем Ярославович |
| 7 | -0.89 | 206.23 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 8 | -4.45 | 222.67 | Куцин Олександр Олександрович |
| 9 | 0.00 | 531.88 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |