Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 21 червня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 21 червня , 2026 - 12:52 |
| Кількість учасників | 7 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3.99 | 393.53 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 2 | -3.99 | 462.39 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 3 | -3.22 | 322.87 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 4 | +2.12 | 204.75 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 5 | +1.53 | 230.06 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 6 | +1.00 | 223.90 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 7 | -1.43 | 224.73 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.99 | 393.53 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 2 | -3.99 | 462.39 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | -3.22 | 322.87 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 4 | +2.12 | 204.75 | Чернай Олег Александрович |
| 5 | +1.53 | 230.06 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 6 | +1.00 | 223.90 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 7 | -1.43 | 224.73 | Куцин Олександр Олександрович |