Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 20 вересня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 20 вересня , 2026 - 14:43 |
| Кількість учасників | 11 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4.43 | 530.25 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -3.03 | 549.46 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 3 | +1.30 | 474.54 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 4 | +0.29 | 406.72 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
| 5 | -5.47 | 454.83 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 6 | -0.68 | 402.67 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 7 | +11.13 | 279.50 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 8 | -5.54 | 384.38 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 9 | -2.19 | 268.47 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 10 | +3.01 | 222.20 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 11 | -3.25 | 259.96 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.58 | 530.25 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -3.03 | 549.46 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 3 | +1.87 | 474.54 | Рябухін Сергій Павлович |
| 4 | +1.53 | 406.72 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 5 | -2.03 | 454.83 | Доценко Владислав Олександрович |
| 6 | -1.92 | 402.67 | Саркисян Левон Геворгович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +5.29 | 279.50 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 2 | -4.02 | 384.38 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 3 | -1.03 | 268.47 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | +1.14 | 222.20 | Чернай Олег Александрович |
| 5 | -1.38 | 259.96 | Зірка Віталій Анатольйович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 549.46 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | -3.44 | 454.83 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | -1.24 | 406.72 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 4 | +5.84 | 279.50 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 5 | -1.16 | 268.47 | Куцин Олександр Олександрович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.85 | 530.25 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -0.57 | 474.54 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | +1.24 | 402.67 | Саркисян Левон Геворгович |
| 4 | -1.52 | 384.38 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 5 | +1.87 | 222.20 | Чернай Олег Александрович |
| 6 | -1.87 | 259.96 | Зірка Віталій Анатольйович |