Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 20 березня , 2026 - 17:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 20 березня , 2026 - 20:27 |
| Кількість учасників | 12 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +8.54 | 512.94 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -10.28 | 561.36 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 3 | +2.16 | 489.44 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 4 | +6.16 | 427.39 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 5 | -1.12 | 480.38 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
| 6 | -7.66 | 463.02 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 7 | +6.61 | 102.73 | Ватула Артем Ярославович | 1992 | м. Харків |
| 8 | -1.86 | 244.22 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 9 | +4.17 | 217.86 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 10 | -4.25 | 424.63 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 11 | -0.70 | 117.03 | Назарова Наталія Олександровнівна | 1967 | м. Харків |
| 12 | -1.77 | 216.57 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +7.56 | 512.94 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -3.72 | 561.36 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 3 | 0.00 | 489.44 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 4 | +1.80 | 427.39 | Доценко Владислав Олександрович |
| 5 | +1.04 | 480.38 | Бурдаков Андрій Сергійович |
| 6 | -6.68 | 463.02 | Рябухін Сергій Павлович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +6.61 | 102.73 | Ватула Артем Ярославович |
| 2 | -1.86 | 244.22 | Глушич Петро Олександрович |
| 3 | +3.10 | 217.86 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | -6.45 | 424.63 | Саркисян Левон Геворгович |
| 5 | -0.70 | 117.03 | Назарова Наталія Олександровнівна |
| 6 | -0.70 | 216.57 | Бойчук Володиимир Васильйович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -6.56 | 561.36 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +4.36 | 427.39 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | +2.20 | 424.63 | Саркисян Левон Геворгович |
| 4 | 0.00 | 102.73 | Ватула Артем Ярославович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.98 | 512.94 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -0.98 | 463.02 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | 0.00 | 244.22 | Глушич Петро Олександрович |
| 4 | 0.00 | 117.03 | Назарова Наталія Олександровнівна |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.16 | 489.44 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 2 | -2.16 | 480.38 | Бурдаков Андрій Сергійович |
| 3 | +1.07 | 217.86 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | -1.07 | 216.57 | Бойчук Володиимир Васильйович |