Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 18 вересня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 18 вересня , 2026 - 19:38 |
| Кількість учасників | 9 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.59 | 527.66 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -1.53 | 515.63 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 3 | -1.06 | 455.89 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | +2.35 | 266.12 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 5 | -0.67 | 271.00 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 6 | +0.29 | 221.91 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 7 | +2.40 | 160.68 | Жургур Дмитро Вікторович | м. Харків | |
| 8 | -3.72 | 219.49 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 9 | -0.65 | 150.20 | Тетерятник Едуард | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.59 | 527.66 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -1.53 | 515.63 | Вінніков Іван Денисович |
| 3 | -1.06 | 455.89 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | +2.35 | 266.12 | Куцин Олександр Олександрович |
| 5 | -0.67 | 271.00 | Глушич Петро Олександрович |
| 6 | +0.29 | 221.91 | Чернай Олег Александрович |
| 7 | +2.40 | 160.68 | Жургур Дмитро Вікторович |
| 8 | -3.72 | 219.49 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 9 | -0.65 | 150.20 | Тетерятник Едуард |