Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 17 квітня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 17 квітня , 2026 - 20:23 |
| Кількість учасників | 12 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5.12 | 535.68 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -0.05 | 534.44 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 3 | +3.32 | 467.61 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 4 | -3.83 | 502.34 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 5 | -4.56 | 466.01 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
| 6 | +6.41 | 255.39 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 7 | -6.00 | 433.76 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 8 | +3.87 | 223.29 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
| 9 | -1.73 | 227.28 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 10 | -0.91 | 209.17 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 11 | -0.72 | 211.29 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 12 | -0.92 | 212.75 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +5.12 | 535.68 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -0.52 | 534.44 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 3 | +4.74 | 467.61 | Рябухін Сергій Павлович |
| 4 | -5.25 | 502.34 | Вінніков Іван Денисович |
| 5 | -4.09 | 466.01 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 6 | 0.00 | 255.39 | Глушич Петро Олександрович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 433.76 | Доценко Владислав Олександрович |
| 2 | +2.95 | 223.29 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 3 | -2.57 | 227.28 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | -0.50 | 209.17 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 5 | +0.12 | 211.29 | Чернай Олег Александрович |
| 6 | 0.00 | 212.75 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 535.68 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +6.41 | 255.39 | Глушич Петро Олександрович |
| 3 | -6.00 | 433.76 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | -0.41 | 209.17 | Бойчук Володиимир Васильйович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.47 | 534.44 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -0.47 | 466.01 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 3 | +0.84 | 227.28 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | -0.84 | 211.29 | Чернай Олег Александрович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.42 | 502.34 | Вінніков Іван Денисович |
| 2 | -1.42 | 467.61 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | +0.92 | 223.29 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 4 | -0.92 | 212.75 | Сяобінь Чжан Сяобінь |