Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 16 серпня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 16 серпня , 2026 - 13:36 |
| Кількість учасників | 8 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.39 | 523.88 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | +4.75 | 401.99 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
| 3 | -1.40 | 372.96 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 4 | +1.77 | 271.68 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 5 | -15.18 | 453.29 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 6 | +8.81 | 233.28 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 7 | +2.86 | 244.88 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 8 | -2.00 | 219.39 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.39 | 523.88 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +4.75 | 401.99 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 3 | -1.40 | 372.96 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 4 | +1.77 | 271.68 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 5 | -15.18 | 453.29 | Доценко Владислав Олександрович |
| 6 | +8.81 | 233.28 | Куцин Олександр Олександрович |
| 7 | +2.86 | 244.88 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 8 | -2.00 | 219.39 | Чернай Олег Александрович |