Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 15 березня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 15 березня , 2026 - 14:29 |
| Кількість учасників | 10 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.19 | 512.75 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | +5.89 | 372.42 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 3 | -8.33 | 435.72 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | +5.49 | 200.00 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 5 | -6.03 | 358.11 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 6 | +3.74 | 214.12 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 7 | +1.43 | 212.92 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
| 8 | -5.16 | 250.00 | Рябцев Максим А | м. Харків | |
| 9 | -1.05 | 202.11 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 10 | +3.83 | 327.96 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.19 | 512.75 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +5.89 | 372.42 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 3 | -8.33 | 435.72 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | +5.49 | 200.00 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 5 | -6.03 | 358.11 | Кравченко Юрій Іванович |
| 6 | +3.74 | 214.12 | Куцин Олександр Олександрович |
| 7 | +1.43 | 212.92 | Ватула Артем Ярославович |
| 8 | -5.16 | 250.00 | Рябцев Максим А |
| 9 | -1.05 | 202.11 | Чернай Олег Александрович |
| 10 | +3.83 | 327.96 | Цупренков Константин Сергійович |