Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 14 серпня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 14 серпня , 2026 - 19:28 |
| Кількість учасників | 10 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.38 | 523.50 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | +0.77 | 452.52 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 3 | +0.75 | 401.24 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
| 4 | +8.32 | 224.96 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 5 | -11.33 | 384.29 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 6 | +2.38 | 211.15 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 7 | +3.56 | 258.93 | Подгорний Андрій | м. Харків | |
| 8 | -2.41 | 221.80 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 9 | 0.00 | 151.18 | Тетерятник Едуард | м. Харків | |
| 10 | -2.42 | 286.66 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.38 | 523.50 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -0.03 | 452.52 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | +1.55 | 401.24 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 4 | +5.90 | 224.96 | Куцин Олександр Олександрович |
| 5 | -6.93 | 384.29 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 6 | -0.87 | 211.15 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.58 | 258.93 | Подгорний Андрій |
| 2 | -0.58 | 221.80 | Чернай Олег Александрович |
| 3 | 0.00 | 151.18 | Тетерятник Едуард |
| 4 | 0.00 | 286.66 | Глушич Петро Олександрович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 523.50 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +3.25 | 211.15 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 3 | -4.40 | 384.29 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 4 | +2.98 | 258.93 | Подгорний Андрій |
| 5 | -1.83 | 221.80 | Чернай Олег Александрович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.80 | 452.52 | Доценко Владислав Олександрович |
| 2 | -0.80 | 401.24 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 3 | +2.42 | 224.96 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | -2.42 | 286.66 | Глушич Петро Олександрович |
| 5 | 0.00 | 151.18 | Тетерятник Едуард |