Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 13 березня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 13 березня , 2026 - 20:47 |
| Кількість учасників | 18 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1.82 | 559.54 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | +1.65 | 512.80 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 3 | +0.73 | 512.02 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 4 | -1.32 | 490.76 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 5 | +0.21 | 494.75 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 6 | -0.52 | 463.54 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 7 | +5.20 | 380.62 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
| 8 | -4.22 | 428.85 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 9 | -2.27 | 411.74 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 10 | +4.56 | 239.66 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 11 | +0.49 | 213.63 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 12 | +4.73 | 221.19 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
| 13 | -10.08 | 411.10 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
| 14 | 0.00 | 322.32 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 15 | 0.00 | 216.57 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 16 | +0.36 | 143.55 | Жургур Дмитро Вікторович | м. Харків | |
| 17 | -0.98 | 352.09 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 18 | -0.36 | 117.39 | Назарова Наталія Олександровнівна | 1967 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.82 | 559.54 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +0.65 | 512.80 | Сущєк Максим Юрійович |
| 3 | +0.72 | 512.02 | Войтенко Євген Миколайович |
| 4 | +1.03 | 490.76 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 5 | -2.14 | 494.75 | Вінніков Іван Денисович |
| 6 | -0.31 | 463.54 | Рябухін Сергій Павлович |
| 7 | +6.02 | 380.62 | Толочко Катерина Романівна |
| 8 | -5.03 | 428.85 | Саркисян Левон Геворгович |
| 9 | -2.76 | 411.74 | Глинін Сергій Михайлович |
| 10 | +0.72 | 239.66 | Глушич Петро Олександрович |
| 11 | +0.49 | 213.63 | Куцин Олександр Олександрович |
| 12 | -1.21 | 221.19 | Дмитренко Гліб Андрійович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -3.35 | 411.10 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 2 | 0.00 | 322.32 | Цупренков Константин Сергійович |
| 3 | 0.00 | 216.57 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 4 | +0.36 | 143.55 | Жургур Дмитро Вікторович |
| 5 | +3.35 | 352.09 | Кравченко Юрій Іванович |
| 6 | -0.36 | 117.39 | Назарова Наталія Олександровнівна |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 559.54 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +0.49 | 411.74 | Глинін Сергій Михайлович |
| 3 | +3.84 | 239.66 | Глушич Петро Олександрович |
| 4 | -4.33 | 352.09 | Кравченко Юрій Іванович |
| 5 | 0.00 | 117.39 | Назарова Наталія Олександровнівна |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.00 | 512.80 | Сущєк Максим Юрійович |
| 2 | -0.21 | 463.54 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | +5.94 | 221.19 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 4 | -6.73 | 411.10 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 5 | 0.00 | 143.55 | Жургур Дмитро Вікторович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.01 | 512.02 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +0.81 | 428.85 | Саркисян Левон Геворгович |
| 3 | -0.82 | 380.62 | Толочко Катерина Романівна |
| 4 | 0.00 | 216.57 | Бойчук Володиимир Васильйович |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.35 | 494.75 | Вінніков Іван Денисович |
| 2 | -2.35 | 490.76 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 3 | 0.00 | 213.63 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | 0.00 | 322.32 | Цупренков Константин Сергійович |