Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 12 липня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | вівторок, 28 липня , 2026 - 08:02 |
| Кількість учасників | 38 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4.33 | 617.24 | Павлюк Максим Романович | 2010 | м. Харків |
| 2 | +5.67 | 547.54 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
| 3 | +25.16 | 487.63 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 4 | -19.08 | 635.05 | Бобков Гліб Олександрович | 2007 | м. Харків |
| 5 | -7.07 | 550.00 | Цепух Федір | м. Харків | |
| 6 | +7.40 | 511.00 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 7 | -0.53 | 549.68 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 8 | +29.45 | 269.99 | Токаренко Олександр Миколайович | 2009 | м. Харків |
| 9 | +6.50 | 481.64 | Калинін Олександр Вікторович | 1991 | м. Харків |
| 10 | -3.13 | 528.69 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
| 11 | +7.03 | 495.66 | Завінський Сергій Іванович | м. Харків | |
| 12 | -12.97 | 537.79 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 13 | -2.39 | 546.27 | Сметенко Вадим .. | м. Харків | |
| 14 | +0.14 | 436.07 | Доля Артем | м. Харків | |
| 15 | -5.35 | 536.21 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 16 | +6.68 | 450.00 | Місевра Вадим Юрійович | 1972 | м. Харків |
| 17 | -15.19 | 617.09 | Павлюк Роман Андрійович | 1978 | м. Харків |
| 18 | +4.09 | 459.60 | Білоус Андрій Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 19 | 0.00 | 300.00 | Кірпаньова Яна | м. Харків | |
| 20 | +14.15 | 228.67 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 21 | -8.53 | 462.37 | Рибаков Юрій Миколайович | 1970 | м. Харків |
| 22 | +5.15 | 248.68 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 23 | 0.00 | 232.80 | Рябцев Максим А | м. Харків | |
| 24 | +4.59 | 250.00 | Визер Сергій | м. Харків | |
| 25 | -7.90 | 316.95 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 26 | -8.51 | 402.95 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
| 27 | +1.49 | 253.60 | Подгорний Андрій | м. Харків | |
| 28 | +0.83 | 413.29 | Гоцуляк (Горішня) Катерина Олексіївна | 2005 | м. Харків |
| 29 | -8.70 | 479.26 | Бурдаков Андрій Сергійович | 1974 | м. Харків |
| 30 | -1.42 | 447.74 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 31 | -0.53 | 450.00 | Гавран Дмитро Дмитрович | 1983 | м. Харків |
| 32 | -0.04 | 294.87 | Толочко Роман Євгенович | м. Харків | |
| 33 | +2.76 | 200.00 | Крузін Владлен | м. Харків | |
| 34 | -0.39 | 214.50 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
| 35 | -3.09 | 225.58 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 36 | -0.23 | 150.00 | Цепух Андрій | м. Харків | |
| 37 | -0.64 | 200.00 | Бичкова Олена | м. Харків | |
| 38 | -19.73 | 550.00 | Костанян Аркадій Вагаршакович | 1981 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +4.33 | 617.24 | Павлюк Максим Романович |
| 2 | +3.28 | 547.54 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 3 | +16.81 | 487.63 | Вінніков Іван Денисович |
| 4 | -11.52 | 635.05 | Бобков Гліб Олександрович |
| 5 | -3.69 | 550.00 | Цепух Федір |
| 6 | +7.40 | 511.00 | Сущєк Максим Юрійович |
| 7 | -3.29 | 549.68 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 8 | +15.20 | 269.99 | Токаренко Олександр Миколайович |
| 9 | +5.98 | 481.64 | Калинін Олександр Вікторович |
| 10 | -6.95 | 528.69 | Плахтєєв Микола Олександрович |
| 11 | -1.95 | 495.66 | Завінський Сергій Іванович |
| 12 | -10.58 | 537.79 | Войтенко Євген Миколайович |
| 13 | -2.81 | 546.27 | Сметенко Вадим .. |
| 14 | -5.78 | 436.07 | Доля Артем |
| 15 | -6.27 | 536.21 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 16 | -0.16 | 450.00 | Місевра Вадим Юрійович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 617.09 | Павлюк Роман Андрійович |
| 2 | +3.86 | 459.60 | Білоус Андрій Юрійович |
| 3 | 0.00 | 300.00 | Кірпаньова Яна |
| 4 | -0.07 | 228.67 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 5 | 0.00 | 462.37 | Рибаков Юрій Миколайович |
| 6 | +5.15 | 248.68 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 7 | 0.00 | 232.80 | Рябцев Максим А |
| 8 | +1.55 | 250.00 | Визер Сергій |
| 9 | -4.73 | 316.95 | Кравченко Юрій Іванович |
| 10 | -7.84 | 402.95 | Толочко Катерина Романівна |
| 11 | +1.20 | 253.60 | Подгорний Андрій |
| 12 | +0.83 | 413.29 | Гоцуляк (Горішня) Катерина Олексіївна |
| 13 | -2.91 | 479.26 | Бурдаков Андрій Сергійович |
| 14 | 0.00 | 447.74 | Доценко Владислав Олександрович |
| 15 | +0.91 | 450.00 | Гавран Дмитро Дмитрович |
| 16 | +2.05 | 294.87 | Толочко Роман Євгенович |
Фінал #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.05 | 200.00 | Крузін Владлен |
| 2 | -0.04 | 214.50 | Ватула Артем Ярославович |
| 3 | -2.14 | 225.58 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | -0.23 | 150.00 | Цепух Андрій |
| 5 | -0.64 | 200.00 | Бичкова Олена |
| 6 | 0.00 | 550.00 | Костанян Аркадій Вагаршакович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 617.24 | Павлюк Максим Романович |
| 2 | 0.00 | 511.00 | Сущєк Максим Юрійович |
| 3 | 0.00 | 413.29 | Гоцуляк (Горішня) Катерина Олексіївна |
| 4 | 0.00 | 248.68 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 5 | 0.00 | 150.00 | Цепух Андрій |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +8.98 | 495.66 | Завінський Сергій Іванович |
| 2 | -7.56 | 635.05 | Бобков Гліб Олександрович |
| 3 | -1.42 | 447.74 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | +0.29 | 253.60 | Подгорний Андрій |
| 5 | -0.29 | 200.00 | Крузін Владлен |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +8.35 | 487.63 | Вінніков Іван Денисович |
| 2 | +6.84 | 450.00 | Місевра Вадим Юрійович |
| 3 | -15.19 | 617.09 | Павлюк Роман Андрійович |
| 4 | 0.00 | 300.00 | Кірпаньова Яна |
| 5 | 0.00 | 200.00 | Бичкова Олена |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.42 | 546.27 | Сметенко Вадим .. |
| 2 | +14.25 | 269.99 | Токаренко Олександр Миколайович |
| 3 | -5.79 | 479.26 | Бурдаков Андрій Сергійович |
| 4 | -8.53 | 462.37 | Рибаков Юрій Миколайович |
| 5 | -0.35 | 214.50 | Ватула Артем Ярославович |
Група #5
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.76 | 549.68 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | +5.92 | 436.07 | Доля Артем |
| 3 | +14.22 | 228.67 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 4 | -3.17 | 316.95 | Кравченко Юрій Іванович |
| 5 | -19.73 | 550.00 | Костанян Аркадій Вагаршакович |
Група #6
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.39 | 547.54 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 2 | -2.39 | 537.79 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | +3.04 | 250.00 | Визер Сергій |
| 4 | -2.09 | 294.87 | Толочко Роман Євгенович |
| 5 | -0.95 | 225.58 | Куцин Олександр Олександрович |
Група #7
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.92 | 536.21 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +0.52 | 481.64 | Калинін Олександр Вікторович |
| 3 | -1.44 | 450.00 | Гавран Дмитро Дмитрович |
| 4 | 0.00 | 232.80 | Рябцев Максим А |
Група #8
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.82 | 528.69 | Плахтєєв Микола Олександрович |
| 2 | -3.38 | 550.00 | Цепух Федір |
| 3 | +0.23 | 459.60 | Білоус Андрій Юрійович |
| 4 | -0.67 | 402.95 | Толочко Катерина Романівна |