Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 12 червня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 12 червня , 2026 - 20:57 |
| Кількість учасників | 9 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +10.68 | 392.99 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
| 2 | -8.49 | 525.72 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | +0.11 | 399.62 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
| 4 | +2.37 | 534.57 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 5 | +2.07 | 219.64 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 6 | -4.67 | 408.95 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 7 | +0.57 | 224.57 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 8 | -2.63 | 207.38 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 9 | -0.01 | 215.15 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +10.68 | 392.99 | Толочко Катерина Романівна |
| 2 | -8.49 | 525.72 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | +0.11 | 399.62 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 4 | +2.37 | 534.57 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 5 | +2.07 | 219.64 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 6 | -4.67 | 408.95 | Саркисян Левон Геворгович |
| 7 | +0.57 | 224.57 | Куцин Олександр Олександрович |
| 8 | -2.63 | 207.38 | Чернай Олег Александрович |
| 9 | -0.01 | 215.15 | Ватула Артем Ярославович |