Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 10 травня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 10 травня , 2026 - 14:09 |
| Кількість учасників | 11 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4.33 | 533.20 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -3.38 | 553.62 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 3 | +9.10 | 435.50 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | -3.76 | 461.45 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
| 5 | -6.29 | 468.66 | Рибаков Юрій Миколайович | 1970 | м. Харків |
| 6 | 0.00 | 350.86 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 7 | -0.63 | 223.30 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 8 | +1.46 | 223.43 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 9 | +1.75 | 206.65 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 10 | -3.96 | 210.19 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 11 | +1.38 | 210.79 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.75 | 533.20 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -3.38 | 553.62 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 3 | +6.14 | 435.50 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | -0.80 | 461.45 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 5 | -5.71 | 468.66 | Рибаков Юрій Миколайович |
| 6 | 0.00 | 350.86 | Кравченко Юрій Іванович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.66 | 223.30 | Куцин Олександр Олександрович |
| 2 | -0.23 | 223.43 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 3 | +1.46 | 206.65 | Чернай Олег Александрович |
| 4 | -1.98 | 210.19 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 5 | +0.09 | 210.79 | Сапегін Сергій Ігорович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 553.62 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | +2.96 | 435.50 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | -2.96 | 461.45 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 4 | +1.29 | 210.79 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 5 | -1.29 | 223.30 | Куцин Олександр Олександрович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.58 | 533.20 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -0.58 | 468.66 | Рибаков Юрій Миколайович |
| 3 | 0.00 | 350.86 | Кравченко Юрій Іванович |
| 4 | +1.69 | 223.43 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 5 | +0.29 | 206.65 | Чернай Олег Александрович |
| 6 | -1.98 | 210.19 | Сяобінь Чжан Сяобінь |