Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 9 жовтня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 9 жовтня , 2026 - 19:52 |
| Кількість учасників | 12 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5.05 | 514.10 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 2 | -2.51 | 534.68 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -4.39 | 475.84 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 4 | +2.22 | 421.52 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
| 5 | -0.37 | 445.73 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 6 | +3.56 | 308.74 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 7 | +7.83 | 236.12 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
| 8 | +2.77 | 272.38 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 9 | -12.73 | 387.56 | Баленко Олександр Миколайович | м. Харків | |
| 10 | -1.33 | 225.45 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 11 | -0.10 | 163.08 | Жургур Дмитро Вікторович | м. Харків | |
| 12 | 0.00 | 152.58 | Тетерятник Едуард | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +5.05 | 514.10 | Вінніков Іван Денисович |
| 2 | -2.51 | 534.68 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | -5.85 | 475.84 | Рябухін Сергій Павлович |
| 4 | +2.22 | 421.52 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 5 | +1.09 | 445.73 | Доценко Владислав Олександрович |
| 6 | 0.00 | 308.74 | Омаров Руслан Тарієлович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +6.85 | 236.12 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 2 | +2.77 | 272.38 | Глушич Петро Олександрович |
| 3 | -9.17 | 387.56 | Баленко Олександр Миколайович |
| 4 | -0.35 | 225.45 | Чернай Олег Александрович |
| 5 | -0.10 | 163.08 | Жургур Дмитро Вікторович |
| 6 | 0.00 | 152.58 | Тетерятник Едуард |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 534.68 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +3.56 | 308.74 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 3 | -3.56 | 387.56 | Баленко Олександр Миколайович |
| 4 | 0.00 | 152.58 | Тетерятник Едуард |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 514.10 | Вінніков Іван Денисович |
| 2 | 0.00 | 421.52 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 3 | 0.00 | 272.38 | Глушич Петро Олександрович |
| 4 | 0.00 | 163.08 | Жургур Дмитро Вікторович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.46 | 475.84 | Рябухін Сергій Павлович |
| 2 | -1.46 | 445.73 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | +0.98 | 236.12 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 4 | -0.98 | 225.45 | Чернай Олег Александрович |