Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 9 серпня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 9 серпня , 2026 - 13:31 |
| Кількість учасників | 8 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1.74 | 521.76 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -7.11 | 479.61 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 3 | +12.36 | 259.32 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 4 | -2.12 | 454.64 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 5 | +2.29 | 219.51 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 6 | -5.54 | 319.65 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 7 | -1.30 | 246.18 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 8 | -0.32 | 225.28 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.74 | 521.76 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -7.11 | 479.61 | Доценко Марія Вікторівна |
| 3 | +12.36 | 259.32 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 4 | -2.12 | 454.64 | Доценко Владислав Олександрович |
| 5 | +2.29 | 219.51 | Чернай Олег Александрович |
| 6 | -5.54 | 319.65 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 7 | -1.30 | 246.18 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 8 | -0.32 | 225.28 | Куцин Олександр Олександрович |