Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 7 червня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 7 червня , 2026 - 14:37 |
| Кількість учасників | 14 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.43 | 550.24 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 2 | +1.11 | 524.61 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -1.29 | 524.08 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 4 | -0.09 | 484.00 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 5 | -0.04 | 453.21 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 6 | +1.88 | 398.40 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 7 | +0.72 | 392.08 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 8 | -3.96 | 412.91 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 9 | +15.62 | 213.37 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 10 | +6.66 | 217.91 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 11 | -12.18 | 350.86 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 12 | +1.71 | 205.67 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 13 | -8.66 | 331.53 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 14 | -3.91 | 225.33 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.43 | 550.24 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | +1.11 | 524.61 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | -1.29 | 524.08 | Сущєк Максим Юрійович |
| 4 | -0.41 | 484.00 | Доценко Марія Вікторівна |
| 5 | -0.04 | 453.21 | Доценко Владислав Олександрович |
| 6 | +1.12 | 398.40 | Глинін Сергій Михайлович |
| 7 | +0.72 | 392.08 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 8 | -3.64 | 412.91 | Саркисян Левон Геворгович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +11.36 | 213.37 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 2 | +6.66 | 217.91 | Куцин Олександр Олександрович |
| 3 | -7.16 | 350.86 | Кравченко Юрій Іванович |
| 4 | +1.71 | 205.67 | Чернай Олег Александрович |
| 5 | -8.66 | 331.53 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 6 | -3.91 | 225.33 | Зірка Віталій Анатольйович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 550.24 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | 0.00 | 453.21 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | 0.00 | 331.53 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 4 | 0.00 | 205.67 | Чернай Олег Александрович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 524.61 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +0.76 | 398.40 | Глинін Сергій Михайлович |
| 3 | +4.26 | 213.37 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 4 | -5.02 | 350.86 | Кравченко Юрій Іванович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 524.08 | Сущєк Максим Юрійович |
| 2 | 0.00 | 392.08 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 3 | 0.00 | 225.33 | Зірка Віталій Анатольйович |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.32 | 484.00 | Доценко Марія Вікторівна |
| 2 | -0.32 | 412.91 | Саркисян Левон Геворгович |
| 3 | 0.00 | 217.91 | Куцин Олександр Олександрович |