Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 6 вересня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 6 вересня , 2026 - 14:26 |
| Кількість учасників | 13 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0.13 | 549.33 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 2 | +11.30 | 439.59 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 3 | +12.82 | 371.56 | Бабанська Надія Станіславівна | 2011 | м. Харків |
| 4 | -0.27 | 453.84 | Рибаков Юрій Миколайович | 1970 | м. Харків |
| 5 | -0.92 | 418.64 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
| 6 | -12.56 | 469.18 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 7 | -1.56 | 399.48 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 8 | -13.57 | 486.73 | Гліб Перепьолкін | м. Харків | |
| 9 | -1.23 | 305.79 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 10 | -2.94 | 256.48 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 11 | +0.52 | 249.16 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 12 | +3.36 | 219.44 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 13 | +4.92 | 270.73 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.13 | 549.33 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | +7.31 | 439.59 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | +7.87 | 371.56 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 4 | -3.01 | 453.84 | Рибаков Юрій Миколайович |
| 5 | -2.48 | 418.64 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 6 | -9.82 | 469.18 | Доценко Марія Вікторівна |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 399.48 | Саркисян Левон Геворгович |
| 2 | -4.63 | 486.73 | Гліб Перепьолкін |
| 3 | -2.00 | 305.79 | Кравченко Юрій Іванович |
| 4 | -2.94 | 256.48 | Куцин Олександр Олександрович |
| 5 | +2.20 | 249.16 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 6 | +1.68 | 219.44 | Чернай Олег Александрович |
| 7 | +5.69 | 270.73 | Сапегін Сергій Ігорович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 549.33 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | +1.56 | 418.64 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 3 | -1.56 | 399.48 | Саркисян Левон Геворгович |
| 4 | +1.68 | 219.44 | Чернай Олег Александрович |
| 5 | -1.68 | 249.16 | Зірка Віталій Анатольйович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.99 | 439.59 | Доценко Владислав Олександрович |
| 2 | +4.95 | 371.56 | Бабанська Надія Станіславівна |
| 3 | -8.94 | 486.73 | Гліб Перепьолкін |
| 4 | 0.00 | 256.48 | Куцин Олександр Олександрович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.74 | 453.84 | Рибаков Юрій Миколайович |
| 2 | -2.74 | 469.18 | Доценко Марія Вікторівна |
| 3 | +0.77 | 305.79 | Кравченко Юрій Іванович |
| 4 | -0.77 | 270.73 | Сапегін Сергій Ігорович |