Зареєструватися на турнір
Зареєструватися
Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 5 квітня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | question_mark |
| Кількість учасників | 13 |
| Стан |
В процесі
|
Учасники
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +9.15 | 530.86 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +3.69 | 553.21 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 3 | -1.54 | 524.82 | Войтенко Євген Миколайович |
| 4 | +5.12 | 479.61 | Доценко Марія Вікторівна |
| 5 | -10.63 | 549.15 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 6 | -5.79 | 512.79 | Вінніков Іван Денисович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +7.91 | 446.32 | Доценко Владислав Олександрович |
| 2 | -2.19 | 464.71 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 3 | +0.98 | 399.48 | Саркисян Левон Геворгович |
| 4 | -6.70 | 446.07 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 5 | +0.94 | 209.07 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 6 | 0.00 | 309.05 | Кравченко Юрій Іванович |
| 7 | -0.94 | 219.59 | Чернай Олег Александрович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.03 | 549.15 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | -1.05 | 524.82 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | +1.89 | 464.71 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 4 | -2.87 | 446.07 | Голополос Денис В'ячеславович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.90 | 553.21 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 2 | -0.70 | 479.61 | Доценко Марія Вікторівна |
| 3 | +0.17 | 399.48 | Саркисян Левон Геворгович |
| 4 | -0.37 | 309.05 | Кравченко Юрій Іванович |
| 5 | 0.00 | 219.59 | Чернай Олег Александрович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.34 | 530.86 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -0.96 | 512.79 | Вінніков Іван Денисович |
| 3 | -0.38 | 446.32 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | 0.00 | 209.07 | Сяобінь Чжан Сяобінь |