Зареєструватися на турнір
Зареєструватися
Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 5 квітня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | question_mark |
| Кількість учасників | 13 |
| Стан |
В процесі
|
Учасники
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +9.15 | 534.39 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +3.69 | 547.54 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 3 | -1.54 | 534.94 | Войтенко Євген Миколайович |
| 4 | +5.12 | 488.61 | Доценко Марія Вікторівна |
| 5 | -10.63 | 553.62 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 6 | -5.79 | 495.27 | Вінніков Іван Денисович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +7.91 | 427.26 | Доценко Владислав Олександрович |
| 2 | -2.19 | 464.71 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 3 | +0.98 | 418.07 | Саркисян Левон Геворгович |
| 4 | -6.70 | 461.45 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 5 | +0.94 | 211.83 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 6 | 0.00 | 350.86 | Кравченко Юрій Іванович |
| 7 | -0.94 | 209.67 | Чернай Олег Александрович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.03 | 553.62 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | -1.05 | 534.94 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | +1.89 | 464.71 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 4 | -2.87 | 461.45 | Голополос Денис В'ячеславович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.90 | 547.54 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 2 | -0.70 | 488.61 | Доценко Марія Вікторівна |
| 3 | +0.17 | 418.07 | Саркисян Левон Геворгович |
| 4 | -0.37 | 350.86 | Кравченко Юрій Іванович |
| 5 | 0.00 | 209.67 | Чернай Олег Александрович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.34 | 534.39 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -0.96 | 495.27 | Вінніков Іван Денисович |
| 3 | -0.38 | 427.26 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | 0.00 | 211.83 | Сяобінь Чжан Сяобінь |