Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 4 вересня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 4 вересня , 2026 - 19:47 |
| Кількість учасників | 11 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.39 | 522.17 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -2.21 | 515.66 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 3 | +1.45 | 438.14 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | -1.63 | 418.57 | Голополос Денис В'ячеславович | 1982 | м. Харків |
| 5 | +2.39 | 254.09 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 6 | +4.20 | 215.24 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 7 | -2.39 | 314.11 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 8 | -8.78 | 281.45 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 9 | +6.84 | 151.29 | Жургур Дмитро Вікторович | м. Харків | |
| 10 | -1.13 | 237.25 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
| 11 | -1.13 | 221.60 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.39 | 522.17 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -2.21 | 515.66 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 3 | -0.18 | 438.14 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | 0.00 | 418.57 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 5 | +0.54 | 254.09 | Куцин Олександр Олександрович |
| 6 | -0.54 | 215.24 | Чернай Олег Александрович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.85 | 314.11 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 2 | -3.51 | 281.45 | Глушич Петро Олександрович |
| 3 | +3.42 | 151.29 | Жургур Дмитро Вікторович |
| 4 | +0.37 | 237.25 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 5 | -1.13 | 221.60 | Бойчук Володиимир Васильйович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 522.17 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +1.85 | 254.09 | Куцин Олександр Олександрович |
| 3 | +3.42 | 151.29 | Жургур Дмитро Вікторович |
| 4 | -5.27 | 281.45 | Глушич Петро Олександрович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 515.66 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +4.74 | 215.24 | Чернай Олег Александрович |
| 3 | -3.24 | 314.11 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 4 | -1.50 | 237.25 | Дмитренко Гліб Андрійович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.63 | 438.14 | Доценко Владислав Олександрович |
| 2 | -1.63 | 418.57 | Голополос Денис В'ячеславович |
| 3 | 0.00 | 221.60 | Бойчук Володиимир Васильйович |