Інформація
| Назва турніру | Неділя |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 3 травня , 2026 - 11:00 |
| Дата закінчення | неділя, 3 травня , 2026 - 13:21 |
| Кількість учасників | 8 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.03 | 537.08 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | -1.29 | 532.25 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | -1.34 | 488.61 | Доценко Марія Вікторівна | 1996 | м. Харків |
| 4 | +6.84 | 428.66 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 5 | -2.18 | 418.07 | Саркисян Левон Геворгович | 1978 | м. Харків |
| 6 | +2.11 | 221.32 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 7 | +0.44 | 210.35 | Сапегін Сергій Ігорович | м. Харків | |
| 8 | -2.55 | 226.37 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | -2.03 | 537.08 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -1.29 | 532.25 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | -1.34 | 488.61 | Доценко Марія Вікторівна |
| 4 | +6.84 | 428.66 | Доценко Владислав Олександрович |
| 5 | -2.18 | 418.07 | Саркисян Левон Геворгович |
| 6 | +2.11 | 221.32 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 7 | +0.44 | 210.35 | Сапегін Сергій Ігорович |
| 8 | -2.55 | 226.37 | Куцин Олександр Олександрович |