Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 3 квітня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 3 квітня , 2026 - 20:28 |
| Кількість учасників | 12 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4.47 | 528.69 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | -3.04 | 548.28 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 3 | +2.83 | 455.25 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 4 | -3.94 | 472.91 | Шеховцов Антон Андрійович | 1991 | м. Харків |
| 5 | +0.46 | 385.82 | Толочко Катерина Романівна | 2009 | м. Харків |
| 6 | +7.05 | 245.23 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 7 | -6.42 | 440.18 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 8 | +6.09 | 215.69 | Зірка Віталій Анатольйович | м. Харків | |
| 9 | +7.65 | 218.32 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків | |
| 10 | -12.49 | 340.54 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 11 | -2.66 | 213.02 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 12 | 0.00 | 331.53 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +4.47 | 528.69 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | -3.04 | 548.28 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 3 | +0.01 | 455.25 | Рябухін Сергій Павлович |
| 4 | -1.12 | 472.91 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 5 | -0.32 | 385.82 | Толочко Катерина Романівна |
| 6 | 0.00 | 245.23 | Глушич Петро Олександрович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 440.18 | Доценко Владислав Олександрович |
| 2 | +6.09 | 215.69 | Зірка Віталій Анатольйович |
| 3 | +3.76 | 218.32 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | -7.82 | 340.54 | Цупренков Константин Сергійович |
| 5 | -2.03 | 213.02 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 6 | 0.00 | 331.53 | Омаров Руслан Тарієлович |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 548.28 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +0.78 | 385.82 | Толочко Катерина Романівна |
| 3 | +3.89 | 218.32 | Куцин Олександр Олександрович |
| 4 | -4.67 | 340.54 | Цупренков Константин Сергійович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 528.69 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | +7.05 | 245.23 | Глушич Петро Олександрович |
| 3 | -6.42 | 440.18 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | -0.63 | 213.02 | Бойчук Володиимир Васильйович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.82 | 455.25 | Рябухін Сергій Павлович |
| 2 | -2.82 | 472.91 | Шеховцов Антон Андрійович |
| 3 | 0.00 | 331.53 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 4 | 0.00 | 215.69 | Зірка Віталій Анатольйович |