Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 2 жовтня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 2 жовтня , 2026 - 18:52 |
| Кількість учасників | 7 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 534.68 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 2 | 0.00 | 449.36 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 3 | +2.05 | 270.33 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 4 | +3.07 | 215.77 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 5 | +0.24 | 225.21 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 6 | +3.03 | 149.55 | Тетерятник Едуард | м. Харків | |
| 7 | -8.39 | 266.28 | Куцин Олександр Олександрович | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 534.68 | Войтенко Євген Миколайович |
| 2 | 0.00 | 449.36 | Доценко Владислав Олександрович |
| 3 | +2.05 | 270.33 | Глушич Петро Олександрович |
| 4 | +3.07 | 215.77 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 5 | +0.24 | 225.21 | Чернай Олег Александрович |
| 6 | +3.03 | 149.55 | Тетерятник Едуард |
| 7 | -8.39 | 266.28 | Куцин Олександр Олександрович |