Інформація
| Назва турніру | Пʼятниця |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | п'ятниця, 1 травня , 2026 - 16:00 |
| Дата закінчення | п'ятниця, 1 травня , 2026 - 20:32 |
| Кількість учасників | 10 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.69 | 534.39 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 2 | -2.69 | 534.94 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 3 | +1.40 | 427.26 | Доценко Владислав Олександрович | 1987 | м. Харків |
| 4 | +3.60 | 250.00 | Подгорний Андрій | м. Харків | |
| 5 | -1.40 | 401.02 | Тарасенко Євген Вікторович | 1978 | м. Харків |
| 6 | +0.04 | 265.57 | Глушич Петро Олександрович | 1990 | м. Харків |
| 7 | +0.66 | 233.52 | Дмитренко Гліб Андрійович | 2009 | м. Харків |
| 8 | +0.36 | 213.03 | Бойчук Володиимир Васильйович | м. Харків | |
| 9 | -1.64 | 211.83 | Сяобінь Чжан Сяобінь | 2000 | м. Харків |
| 10 | -3.02 | 209.67 | Чернай Олег Александрович | м. Харків |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.69 | 534.39 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | -2.69 | 534.94 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | +1.40 | 427.26 | Доценко Владислав Олександрович |
| 4 | +3.60 | 250.00 | Подгорний Андрій |
| 5 | -1.40 | 401.02 | Тарасенко Євген Вікторович |
| 6 | +0.04 | 265.57 | Глушич Петро Олександрович |
| 7 | +0.66 | 233.52 | Дмитренко Гліб Андрійович |
| 8 | +0.36 | 213.03 | Бойчук Володиимир Васильйович |
| 9 | -1.64 | 211.83 | Сяобінь Чжан Сяобінь |
| 10 | -3.02 | 209.67 | Чернай Олег Александрович |