Інформація
| Назва турніру | Турнір пам'яті Сергія Колесніченко |
|---|---|
| Клуб | Svaor |
| Дата початку | неділя, 1 березня , 2026 - 10:00 |
| Дата закінчення | неділя, 1 березня , 2026 - 16:32 |
| Кількість учасників | 32 |
| Стан |
Закінчився
|
Результати
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасник | Рік народження | Місто |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 791.93 | Павлюк Олег Романович | 1997 | м. Харків |
| 2 | +3.03 | 617.24 | Павлюк Максим Романович | 2010 | м. Харків |
| 3 | -0.80 | 598.80 | Дейнега Кирило Володимирович | м. Харків | |
| 4 | +7.30 | 549.90 | Андрєєв Олег Юрійович | 1970 | м. Харків |
| 5 | +1.90 | 553.85 | Гоцуляк Єгор Сергійович | 2002 | м. Харків |
| 6 | +8.84 | 528.69 | Плахтєєв Микола Олександрович | 1984 | м. Харків |
| 7 | +10.18 | 546.90 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович | 1982 | м. Харків |
| 8 | -22.89 | 617.09 | Павлюк Роман Андрійович | 1978 | м. Харків |
| 9 | -1.71 | 522.69 | Лукандер Данило Сергійович | 1998 | м. Харків |
| 10 | +6.95 | 481.64 | Калинін Олександр Вікторович | 1991 | м. Харків |
| 11 | +1.88 | 512.82 | Войтенко Євген Миколайович | 1991 | м. Харків |
| 12 | -0.34 | 512.80 | Сущєк Максим Юрійович | 1991 | м. Харків |
| 13 | -7.86 | 584.79 | Хорольский Віталій Сергійович | 1989 | м. Харків |
| 14 | -3.32 | 422.79 | Шевцов Євген Іванович | 1965 | м. Харків |
| 15 | +2.72 | 461.63 | Рябухін Сергій Павлович | 1975 | м. Харків |
| 16 | -3.06 | 491.09 | Вінніков Іван Денисович | 2006 | м. Харків |
| 17 | +3.90 | 458.76 | Тарасенко Валентин Анатолійович | 1974 | м. Харків |
| 18 | -3.06 | 464.71 | Агабабян Арташ Рубенович | 1974 | м. Харків |
| 19 | +1.03 | 443.69 | Русін Дмитро Олегович | 1992 | м. Харків |
| 20 | -1.52 | 485.22 | Бельченко Денис Вікторович | 2002 | м. Харків |
| 21 | -4.98 | 442.35 | Нестер Ігор Петрович | 1977 | м. Харків |
| 22 | -4.09 | 481.95 | Квасник Максим | м. Харків | |
| 23 | -8.81 | 503.21 | Молчанов Юрій Вікторович | 1960 | м. Харків |
| 24 | +2.34 | 411.74 | Глинін Сергій Михайлович | 1970 | м. Харків |
| 25 | +2.29 | 415.67 | Аушев В'ячеслав Іванович | 1964 | м. Харків |
| 26 | +7.00 | 352.09 | Кравченко Юрій Іванович | 1968 | м. Харків |
| 27 | -1.82 | 386.76 | Мохов Володимир Васильович | 1950 | м. Харків |
| 28 | +5.64 | 322.32 | Цупренков Константин Сергійович | 1987 | м. Харків |
| 29 | +4.21 | 327.32 | Омаров Руслан Тарієлович | 1985 | м. Харків |
| 30 | 0.00 | 202.11 | Чернай Олег Александрович | м. Харків | |
| 31 | 0.00 | 212.92 | Ватула Артем Ярославович | м. Харків | |
| 32 | -4.95 | 421.04 | Гоцуляк (Горішня) Катерина Олексіївна | 2005 | м. Харків |
Фінал
Фінал #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 791.93 | Павлюк Олег Романович |
| 2 | +1.16 | 617.24 | Павлюк Максим Романович |
| 3 | -0.80 | 598.80 | Дейнега Кирило Володимирович |
| 4 | +6.51 | 549.90 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 5 | +1.90 | 553.85 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 6 | +5.81 | 528.69 | Плахтєєв Микола Олександрович |
| 7 | +9.59 | 546.90 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 8 | -16.54 | 617.09 | Павлюк Роман Андрійович |
| 9 | -0.03 | 522.69 | Лукандер Данило Сергійович |
| 10 | +5.98 | 481.64 | Калинін Олександр Вікторович |
| 11 | -0.37 | 512.82 | Войтенко Євген Миколайович |
| 12 | -3.28 | 512.80 | Сущєк Максим Юрійович |
| 13 | -5.99 | 584.79 | Хорольский Віталій Сергійович |
| 14 | -1.17 | 422.79 | Шевцов Євген Іванович |
| 15 | +0.50 | 461.63 | Рябухін Сергій Павлович |
| 16 | -3.27 | 491.09 | Вінніков Іван Денисович |
Фінал #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +6.12 | 458.76 | Тарасенко Валентин Анатолійович |
| 2 | +3.93 | 464.71 | Агабабян Арташ Рубенович |
| 3 | +6.36 | 443.69 | Русін Дмитро Олегович |
| 4 | -1.52 | 485.22 | Бельченко Денис Вікторович |
| 5 | -0.82 | 442.35 | Нестер Ігор Петрович |
| 6 | -3.41 | 481.95 | Квасник Максим |
| 7 | -6.56 | 503.21 | Молчанов Юрій Вікторович |
| 8 | -0.26 | 411.74 | Глинін Сергій Михайлович |
| 9 | -1.80 | 415.67 | Аушев В'ячеслав Іванович |
| 10 | +2.67 | 352.09 | Кравченко Юрій Іванович |
| 11 | -1.82 | 386.76 | Мохов Володимир Васильович |
| 12 | 0.00 | 322.32 | Цупренков Константин Сергійович |
| 13 | 0.00 | 327.32 | Омаров Руслан Тарієлович |
| 14 | 0.00 | 202.11 | Чернай Олег Александрович |
| 15 | 0.00 | 212.92 | Ватула Артем Ярославович |
| 16 | -2.89 | 421.04 | Гоцуляк (Горішня) Катерина Олексіївна |
Тур
Група #1
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 791.93 | Павлюк Олег Романович |
| 2 | -2.15 | 422.79 | Шевцов Євген Іванович |
| 3 | -2.06 | 421.04 | Гоцуляк (Горішня) Катерина Олексіївна |
| 4 | +4.21 | 327.32 | Омаров Руслан Тарієлович |
Група #2
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +1.87 | 617.24 | Павлюк Максим Романович |
| 2 | -1.87 | 584.79 | Хорольский Віталій Сергійович |
| 3 | 0.00 | 485.22 | Бельченко Денис Вікторович |
| 4 | 0.00 | 386.76 | Мохов Володимир Васильович |
Група #3
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 598.80 | Дейнега Кирило Володимирович |
| 2 | +2.25 | 512.82 | Войтенко Євген Миколайович |
| 3 | -2.25 | 503.21 | Молчанов Юрій Вікторович |
| 4 | 0.00 | 202.11 | Чернай Олег Александрович |
Група #4
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 553.85 | Гоцуляк Єгор Сергійович |
| 2 | +2.22 | 461.63 | Рябухін Сергій Павлович |
| 3 | -2.22 | 458.76 | Тарасенко Валентин Анатолійович |
| 4 | 0.00 | 212.92 | Ватула Артем Ярославович |
Група #5
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +3.03 | 528.69 | Плахтєєв Микола Олександрович |
| 2 | -1.68 | 522.69 | Лукандер Данило Сергійович |
| 3 | +5.64 | 322.32 | Цупренков Константин Сергійович |
| 4 | -6.99 | 464.71 | Агабабян Арташ Рубенович |
Група #6
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.79 | 549.90 | Андрєєв Олег Юрійович |
| 2 | +0.21 | 491.09 | Вінніков Іван Денисович |
| 3 | +4.33 | 352.09 | Кравченко Юрій Іванович |
| 4 | -5.33 | 443.69 | Русін Дмитро Олегович |
Група #7
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +0.59 | 546.90 | Єрмолаєв Олександр Геннадійович |
| 2 | +0.97 | 481.64 | Калинін Олександр Вікторович |
| 3 | +2.60 | 411.74 | Глинін Сергій Михайлович |
| 4 | -4.16 | 442.35 | Нестер Ігор Петрович |
Група #8
| Місце | Дельта | Рейтинг | Учасники |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.94 | 512.80 | Сущєк Максим Юрійович |
| 2 | -6.35 | 617.09 | Павлюк Роман Андрійович |
| 3 | +4.09 | 415.67 | Аушев В'ячеслав Іванович |
| 4 | -0.68 | 481.95 | Квасник Максим |